Мембраны обратного осмоса Canature
Обратноосмотическая мембрана Canature предназначена для фильтрации растворённых солей в системах водоподготовки. Мембрана выполнена из тонкоплёночного композитного полиамида и рассчитана на долговременную эксплуатацию. Она обеспечивает высокую степень очистки воды, устойчива к типовым условиям работы и подходит для интеграции в бытовые и промышленные системы обратного осмоса.
Технические характеристики:
— Тип: TFC (тонкоплёночная композитная мембрана)
— Максимальное рабочее давление: до 41 бар
— Температура эксплуатации: до 45 °C
— Рабочий диапазон pH: примерно 3–11
— Уровень удаления солей: около 99,5 %
— Размер: стандартный элемент 4040 (4″ × 40″)
| Модель | Раствор (NaCl, ppm) |
Средний расход пермеата (GPD) |
Стабилизированное отторжение соли (%) |
Давление (фунты на квадратный дюйм) |
Восстановление (%) |
Размеры (мм) | |||||
| А | Б | С | Д | Э | Ф | ||||||
| 1812-50-НПД | 250 | 50 | ≥96 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 43,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 1812-50-НПИ | 250 | 50 | ≥95 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 43,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 1812-75-НПД | 250 | 75 | ≥96 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 43,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 1812-75-НПИ | 250 | 75 | ≥95 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 43,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2012-100-NPD | 250 | 100 | ≥96 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 45±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2012-100 - НПИ | 250 | 100 | ≥95 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 45±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2012-150-NPD | 250 | 150 | ≥96 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 47,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2012-150-НПИ | 250 | 150 | ≥95 | 65 | 15 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 47,5±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2012-200-NPD | 250 | 200 | ≥96 | 65 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 48±0,5 | 298±0,42 | 17 |
| 2812-300-НПД | 500 | 300 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 2812-300-НПИ | 500 | 300 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 2812-400-НПД | 500 | 400 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 2812-400-НПИ | 500 | 400 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 10±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-500-НПД | 500 | 500 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-500-НПИ | 500 | 500 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-600-НПД | 500 | 600 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-600-НПИ | 500 | 600 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-700-НПД | 500 | 700 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-700-НПИ | 500 | 700 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-800-НПД | 500 | 800 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
| 3012-800-НПИ | 500 | 800 | ≥95 | 100 | 50 | 21±0,5 | 21±0,5 | 40±2 | 67±1 | 298±0,42 | 17 |
Примечание: Выход воды для гарантийной оценки может варьироваться в пределах ±15%.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.